Spáleikur eurovision partýsins
Jæja, mannorði mínu er bjargað, ég var efstur í spáleik eurovision partýsins á laugardaginn. Stigin voru reiknuð þannig að ef menn hittu á rétt sæti voru gefin 0 stig og svo 1 stig fyrir hverju sæti sem munaði þannig að ef einhver spáði lagi í 5. sæti sem svo endaði í 12. sæti þá fékk viðkomandi 7 stig fyrir það. Best er sem sagt að vera með sem fæst stig. Svona endaði keppnin.
| Stig | |
|---|---|
| Þröstur | 41 |
| Gígja | 43 |
| Brynjar Ásta | 46 |
| Oddgeir | 47 |
| Trausti | 62 |
| Aðalheiður | 62 |
| Stefán | 69 |
| Hildur | 70 |
| Erling | 70 |
| Margrét | 73 |
| Þorri | 88 |
Stigakeppni partýsins endaði svo með sigri Serbíu. Svona var stigagjöfin okkar:
| Stig | |
|---|---|
| Serbía | 146 |
| Þýskaland | 125 |
| Rússland | 112 |
| Armenía | 103 |
| Grikkland | 98 |
| Frakkland | 93 |
| Georgía | 77 |
| Rúmenía | 74 |
| Belgía | 55 |
| Azerbaijan | 41 |
| Írland | 42 |
| Danmörk | 40 |
| Tyrkland | 29 |
| Albanía | 28 |
| Moldavía | 20 |
| Noregur | 10 |
| Ísrael | 8 |
| Úkraína | 1 |
Skrifa athugasemd